Pengira syiling campuran untuk cawangan bank, peruncitan dan pusat tunai.
EvoCount M2 mengira dan mengesahkan ketulenan syiling campuran dalam satu laluan sehingga 1,000 syiling seminit dan memaparkan nilai mengikut denominasi. Tiga poket: tolak, poket boleh atur cara dan kiraan, dengan pengesanan cashDNA mengikut EU 1210/2010.

| Kelajuan | Sehingga 1,000 syiling seminit dengan pengesanan penuh |
|---|---|
| Corong | 3,000 syiling euro campuran, maksimum 5,500 syiling |
| Poket | 1 tolak + 1 boleh atur cara + 1 kiraan |
| Pengesanan | Sensor dwi cashDNA™, EU 1210/2010 |
| Mata wang | 2 dikira bersama, jumlah bagi setiap mata wang; token |
| Antara muka | RS232, USB, Ethernet, paparan luaran, pencetak (pilihan) |
| Saiz, berat | 480 × 318 × 376 mm (L × D × T), 22.4 kg |
| Kuasa | 100–240 V, puncak 50 W, di bawah 78 dB(A) |
SOUTH Automation Int. GmbH
Wasserweg 19
64521 Groß-Gerau, Jerman
+49 6152 510806-0
info@southautomation.net
southautomation.net/ms/products/m2
Setakat 2026-11-09 · Tertakluk kepada perubahan teknikal.