入金・リサイクルシステム向けの、8 つのポケットを備えた OEM 硬貨選別モジュール。
M109 は EvoSort M9 の選別ユニットで、画面と PC を持ちません。リジェクトと電子ポケットの後、硬貨は直径別に 7 つのポケットと最小硬貨用の最終ポケットに選別されるため、キオスクやリサイクラーから選別済みの硬貨を得られます。最大 1,000 枚/分。

| 速度 | 最大 1,000 枚/分 |
|---|---|
| プラットフォーム | EvoSort M9 の選別ユニット:同じフィーダー、判定、電子回路 |
| ポケット | リジェクト、電子ポケット 1、直径別ポケット 7 と最小硬貨用ポケット 1(機械式 8) |
| 検出 | cashDNA™ センサーシステム、第 2 世代合金センサーと高精度直径センサー。一度処理された硬貨は受け入れ |
| 通貨 | 主要な全通貨、2 通貨対応 |
| ホスト | RS232 通信プロトコル。リアルタイムのステータス、チャネル設定、リセット、オーバーフロー |
| 納品形態 | 引き出しプレート上に完全組立済みで納品 |
| 主な用途 | 選別機能付きバックオフィス入金、R100 などの硬貨リサイクラー、ATM |
SOUTH Automation Int. GmbH
Wasserweg 19
64521 Groß-Gerau, ドイツ
+49 6152 510806-0
info@southautomation.net
southautomation.net/ja/products/m109
更新日 2026-11-03 · 仕様は予告なく変更される場合があります。