キャッシュセンターおよび本店向けの高速硬貨選別機。
EvoSort H9 は混合硬貨を最大 3,000 枚/分で連続的に計数・真偽判定・選別し、袋またはコンテナに投入します。8 つの選別ポケットに加え、プログラム可能なポケットとリジェクトポケット、3 つの cashDNA センサーを備え、EU 1210/2010 に準拠しています。

| 速度 | 完全な判定を行いながら最大 3,000 枚/分 |
|---|---|
| ホッパー | 混合ユーロ硬貨 6,000 枚、小さな硬貨なら 10,000 枚超 |
| ポケット | 選別 8 + プログラム可能 1 + リジェクトポケット |
| 検出 | 3 センサーの cashDNA™ センサーシステム、EU 1210/2010 |
| 通貨 | 1 台で 2 通貨、通貨別分離、新旧分離、トークン |
| インターフェース | RS232、USB、Ethernet、外部ディスプレイ、フットスイッチ、コンベヤー起動、プリンター内蔵 |
| 寸法・重量 | 1,065 × 410 × 260 mm(W × D × H)、74 kg |
| 電源 | 100~240 V、最大 300 W |
| 実績 | 販売台数 500 台以上 |
SOUTH Automation Int. GmbH
Wasserweg 19
64521 Groß-Gerau, ドイツ
+49 6152 510806-0
info@southautomation.net
southautomation.net/ja/products/h9
更新日 2026-11-03 · 仕様は予告なく変更される場合があります。