Συνεχής διαλογή κερμάτων σε δοχεία για κέντρα μετρητών και μεγάλα κεντρικά καταστήματα.
EvoSort H9 σε βάση με δοχεία σε σχήμα τομέα κύκλου άνω των 60 λίτρων κάτω από τις θήκες: οι σάκοι δεν αλλάζουν πια, ο διαλογέας συνεχίζει να λειτουργεί και τα γεμάτα δοχεία κυλούν στο επόμενο βήμα ή συνδέονται στο SOUTH-Lift coin για να τροφοδοτήσουν μηχανή συσκευασίας σε ρολά ή σε φακελάκια.

| Διαλογέας | EvoSort H9, 8 διαλογής + 1 προγραμματιζόμενη θήκη + απορριπτόμενα, χοάνη 6.000 μικτών κερμάτων ευρώ |
|---|---|
| Δοχεία | Δοχείο τομέα κύκλου, άνω των 60 λίτρων το καθένα, μετακινείται χωρίς εργαλεία· καπάκι αφαιρούμενο, κλειστό ή μισόκλειστο για χαμηλό θόρυβο |
| Βάσεις | Βάση για δοχεία τομέα κύκλου, βάση για δοχείο L, βάση για σάκους |
| Τροφοδοσία | SOUTH-Lift coin με δοχείο L ή XL· έξοδος ρεύματος με καθυστέρηση εκκίνησης για τον μεταφορέα |
| Διεπαφές | RS232, LAN, USB, RJ11, εξωτερικός διακόπτης· εξωτερικός εκτυπωτής και οθόνη |
| Διαστάσεις διαλογέα | 1.065 × 410 × 260 mm (Π × Β × Υ· ύψος 665 mm με οθόνη), 74 kg |
SOUTH Automation Int. GmbH
Wasserweg 19
64521 Groß-Gerau, Γερμανία
+49 6152 510806-0
info@southautomation.net
southautomation.net/el/products/h9-container
Ημερομηνία 2026-11-03 · Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών.